Placements (T&P Section)
| Mining Engg. (B.Tech) |
2021-22 |
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 (till 31st March 2025) |
| No. of students Registered |
31 |
41 |
36 |
31 |
| No. of students Placed |
28 |
34 |
23 |
17 |
| Highest CTC Offered |
34 |
31 |
14.45 |
13.5 |
| Average CTC Offered |
9.84 |
11.36 |
9.25 |
10.38 |
| Lowest CTC Offered |
4 |
3.37 |
6 |
6.8 |

| Placement Data of B.Tech – 2021-22 – Mining Engg. |
| | Placements (X) | | | |
| S.N. | Name of student registered | Enroll. No. | Name of Company Placed | Off-Campus |
| 1 | Sanchitee Sachin Ladole | BT18MIN036 | Indian Oil Corporation Limited | |
| 2 | Drashya Shrivastava | BT18MIN057 | Glaxo Smith Kline | |
| 3 | Anu Sri Valli Chinthapalli | BT18MIN029 | iQuanti India Pvt Ltd – Analyst | |
| 4 | Ishika Milind Mate | BT18MIN010 | Dr Reddys Laboratories | |
| 5 | Subodhini Sudhir Nagrare | BT18MIN004 | BYJU’S – Academic Specialist Role | |
| 6 | Dhanshree Nandkishor Dhakite | BT18MIN041 | Konverge AI | |
| 7 | Nikhil Shete | BT17MIN025 | Atyati Technologies | |
| 8 | Pratham Kumar | BT18MIN009 | Fiserv | |
| 9 | Samyak Bhagwanrao Landge | BT18MIN012 | Indian Oil Corporation Limited | |
| 10 | Abhishek Suhas Takalkar | BT18MIN014 | iQuanti India Pvt Ltd – Analyst | |
| 11 | Aditya Hridyam | BT18MIN017 | Fiserv | |
| 12 | Shiv Shankar Verma | BT18MIN028 | Prototech Solution | Coal India |
| 13 | Mandadi Venkataramana Reddy | BT18MIN033 | Cognizant – Base + | Coal India |
| 14 | Vaidhyula Minish Reddy | BT18MIN034 | Vedanta Limited | Coal India |
| 15 | Nizamuddin Syed | BT18MIN035 | Incedo Inc. | |
| 16 | Kaushik Sanjay Deshpande | BT18MIN040 | Indian Oil Corporation Limited | |
| 17 | Anant Kumar | BT18MIN042 | Fractal Analytics Pvt. Ltd. | |
| 18 | Akshay Babde | BT18MIN044 | TATA CONSULTANCY SERVICES (TCS INI) | |
| 19 | Guntupalli Charan Sai | BT18MIN046 | IQVIA | |
| 20 | Devang Tushar Patil | BT18MIN047 | Accenture | |
| 21 | Lokesh Y | BT18MIN049 | Jio Platforms Ltd. (Reliance Group) – GET | |
| 22 | Ganta Mohan Chandu | BT18MIN051 | iQuanti India Pvt Ltd – Analyst | |
| 23 | Aditya Pal | BT18MIN052 | Hilti Technology Solutions India | |
| 24 | Sujeet Ramesh Adle | BT18MIN053 | iQuanti India Pvt Ltd – Analyst | |
| 25 | Pasunuti Prabhath | BT18MIN054 | BYJU’S – Academic Specialist Role | |
| 26 | Harsh Rahul Gaurkar | BT18MIN055 | Increff-Business Analyst Profile | |
| 27 | Abhishek Mishra | BT18MIN056 | Indian Oil Corporation Limited | |
| 28 | Tanay Tembhare | BT18MIN059 | Accenture | |
| 29 | Uikey Lekesh Devlal | BT18MIN024 | | Bank of Maharshtra |
| 30 | Deepak Kumar | BT18MIN037 | | Coal India |
| 31 | Thokal pankaj Dattatray | BT18MIN039 | | State Bank of India |
| | | | | |
| | Entrepreneurship (Z) | | | |
| 1 | Nukala Dharma Teja | BT18MIN002 | Entrepreneurship-ACE PRICE ACTION | |
| Placement Data of B.Tech – 2022-23 – Mining Engg. |
| S.N. | Name of student registered | Enroll. No. | Name of Company Placed | Off-Campus |
| 1 | Parasmani Pawan Kumar Thakur | BT19MIN030 | Citi India | |
| 2 | Ashutosh Shriprakash Majhwar | BT19MIN024 | EXL Services | |
| 3 | Akshat Sujeet Pandey | BT19MIN029 | EXL Services | |
| 4 | Rohini Jay Manekar | BT19MIN036 | Fractal Analytics Pvt. Ltd. | |
| 5 | Agrawal Luv Mukesh | BT19MIN002 | Fractal Analytics Pvt. Ltd. -PPO | |
| 6 | Pratik Gamtidas Raipure | BT19MIN034 | Hindustan Copper Ltd. | |
| 7 | Hari Purna Chand Gunja | BT19MIN012 | ICICI Bank | |
| 8 | Poojari Aashritha | BT19MIN032 | ICICI Bank | |
| 9 | Mihir Ninad Gangan | BT19MIN010 | Incedo | |
| 10 | Gaurav Kumar | BT19MIN011 | Incedo | |
| 11 | Yadnika Rajendra Mahisbadwe | BT19MIN023 | Incedo | |
| 12 | Amit Anil Sawant | BT19MIN038 | Incedo | |
| 13 | Abhinay Reddy Bellamkonda | BT19MIN006 | Jio Platforms Ltd. (GET) | |
| 14 | Prashant Singh | BT19MIN039 | Jio Platforms Ltd. (GET) | |
| 15 | Vishu Bhardwaj | BT19MIN046 | Jio Platforms Ltd. (GET) | |
| 16 | Vedangi Vikram Uddanwadiker | BT19MIN044 | Jubilant FoodWorks GET – Supply Chain | |
| 17 | Dheeraj Kumar | BT19MIN009 | Konverge AI | |
| 18 | | BT19MIN020 | Nation with Namo | |
| 19 | Chaitanya B Agnihotri | BT19MIN007 | o9 Solutions Management Private Limited | |
| 20 | Vanshika Gupta | BT19MIN045 | o9 Solutions Management Private Limited | |
| 21 | Dhanavath Anil Kumar | BT19MIN008 | Property Pistol Realty Pvt. Ltd. | |
| 22 | Rajat Shailendra Patni | BT19MIN031 | Quantiphi Analytics Solutions Pvt. Ltd. | ZS |
| 23 | Rahul Raj | BT19MIN033 | Tata Consultancy Services Digital | |
| 24 | Vennela Poloju | BT18MIN045 | Vedanta Ltd. | |
| 25 | Ankit Ashok Kumar Agarwal | BT19MIN004 | Vedanta Ltd. | |
| 26 | Bandreddy Sai Keerthana | BT19MIN005 | Vedanta Ltd. | |
| 27 | J. Prem Kumar | BT19MIN014 | Vedanta Ltd. | |
| 28 | Chaitanya Chandrashekhar Khapekar | BT19MIN018 | Vedanta Ltd. | |
| 29 | Gowtham Kumar Kotamsetty | BT19MIN021 | Vedanta Ltd. | Coal India |
| 30 | Akshay Rajkumar Kshetrapal | BT19MIN022 | Vedanta Ltd. | |
| 31 | Sonam Suresh Malkhede | BT19MIN025 | Vedanta Ltd. | |
| 32 | Hitesh Sunil Raut | BT19MIN035 | Vedanta Ltd. | Coal India |
| 33 | Sujata Sanjay Gawalwad | BT19MIN041 | Vedanta Ltd. | |
| 34 | Kiran Yakkanti | BT19MIN049 | Vedanta Ltd. | Coal India |
| | | | | |
| | Higher studies (Y) | | | |
| 1 | Vuyyuru Jayanth Reddy | BT19MIN047 | Higher Studies-Virginia university of science and technology(cyber security) | |
| 2 | Julakanti kotireddy | BT19MIN016 | Higher Studies-New England College | |
| 3 | Chaitanya Khapekar | BT19MIN018 | M.Tech, VNIT, Nagpur | |
| | | | | |
| | Entrepreneurship (Z) | | | |
| 1 | Wade Ganesh Bhaurao | BT19MIN048 | Freelancer Editor, Graphics Creator | |
| Placement Data of B.Tech – 2023-24 – Mining Engg. |
| S.N. | Name of student registered | Enroll. No. | Name of Company Placed | Off-Campus |
| 1 | Yaaminnee Tejashwini Bingi | BT20MIN015 | Vedanta Limited | |
| 2 | Atyam Santosh Kumar | BT20MIN006 | Vedanta Limited | |
| 3 | Baitini Lakshmi Reddy | BT20MIN008 | Vedanta Limited | |
| 4 | Ayush Bhaurao Chavan | BT20MIN016 | Vedanta Limited | |
| 5 | Ashok Singh | BT20MIN004 | Vedanta Limited | |
| 6 | Vibhash Mohan Rathi | BT20MIN046 | Vedanta Limited | |
| 7 | Sakshi Sunil More | BT20MIN031 | ArcelorMittal Nippon Steel India Limited | |
| 8 | Poddituri Spoorthi | BT20MIN033 | ArcelorMittal Nippon Steel India Limited | |
| 9 | Samruddhi Atul Wagh | BT20MIN040 | ArcelorMittal Nippon Steel India Limited | |
| 10 | JEEVAN REDDY MULAGUNDLA | BT20MIN032 | Cotiviti India Pvt. Ltd. | |
| 11 | Nayan Srivastava | BT19MIN027 | CtrlS & Cloud4C | |
| 12 | Kadari Vasu | BT20MIN025 | CtrlS & Cloud4C | |
| 13 | Kushagra Upadhyaya | BT20MIN028 | CtrlS & Cloud4C | |
| 14 | S.Raghupathi reddy | BT20MIN041 | CtrlS & Cloud4C | Hindustan Copper Limited |
| 15 | Siddhi Pravin Chobe | BT20MIN044 | CtrlS & Cloud4C | |
| 16 | Aryan Nishant Mahure | BT20MIN029 | Ganit Inc. | Meesho |
| 17 | Bhukya Rambabu | BT20MIN014 | Jindal Power Limited | |
| 18 | Poshala Sai Charan | BT20MIN034 | Jindal Power Limited | |
| 19 | Dharavath Sripuja | BT20MIN019 | JK Cement | |
| 20 | Arpitha Konda | BT20MIN027 | JK Cement | |
| 21 | Shubham Kumar | BT20MIN043 | JSW Group | |
| 22 | Atharva sanjay kalmegh | BT20MIN005 | Neev Academy Akola | |
| 23 | Kajal Kripashankar Yadav | BT20MIN048 | O9 Solutions Management India Pvt. Ltd. | |
| 24 | Ayush Kumbhare | BT20MIN007 | | Fibe |
| 25 | Sourabh Bedkute | BT20MIN011 | | Truemeds |
| 26 | Rohit Waghmare | BT20MIN047 | | iQuanti |
| | | | | |
| | Higher studies (Y) | | | |
| 1 | Rajesh Goud J | BT20MIN023 | M.tech at ISM,IIT Dhanbad | |